उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | स्टेनलेस | रंग: | सतह काली |
---|---|---|---|
ब्रांड: | जेरीबोर्ग | कार्य: | एस.टी.एस. ऑपरेशन विरोधी टकराव फेंडरिंग डिवाइस |
वर्गीकरण सोसाइटी प्रमाणन: | BV, CCS, ABS, GL, LR, DVN, SGS, KR, RINA | वारंटी: | 12 महीने |
पैकेज: | स्वनिर्धारित | ओएम: | अनुमति |
हाई लाइट: | स्टड लिंक एंकर चेन,समुद्री लंगर श्रृंखला,नौका लंगर श्रृंखला |
लाभ
बाउओं के माध्यम से चेन
चेन-थ्रू बोय में अल्ट्रा-हैवी-ड्यूटी सेंट्रल स्टील कोर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन है, जो लचीला पॉलीएथिलीन फोम को लैमिनेट करके बनाया गया है।यह लचीला पॉलीएथिलीन कोर यह सुनिश्चित करता है कि बोय पूरी तरह से खुद को फेल करता है.
JERRYBORG बोय के माध्यम से चेन | ||||||||||||
खरीदना | नेट | खरीदना | शरीर | शरीर | कुल मिलाकर | के माध्यम से | ||||||
मॉडल | तैरने की क्षमता | वजन | व्यास | लम्बाई | लम्बाई | पाइप व्यास | ||||||
LB | किलो | LB | किलो | एफटी | एम | एफटी | एम | एफटी | एम | IN | एमएम | |
जेआरबी-20 | 2,000 | 907 | 1,257 | 570 | 3.7 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 7.0 | 2.1 | 13.0 | 330 |
जेआरबी-30 | 3,000 | 1,361 | 1,345 | 610 | 4.3 | 1.3 | 5.5 | 1.7 | 7.0 | 2.1 | 13.0 | 330 |
जेआरबी-40 | 4,000 | 1,814 | 1,488 | 675 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 1.9 | 7.7 | 2.4 | 13.0 | 330 |
जेआरबी-50 | 5,000 | 2,268 | 1,713 | 777 | 4.9 | 1.5 | 6.5 | 2.0 | 8.0 | 2.4 | 15.0 | 381 |
जेआरबी-60 | 6,000 | 2,722 | 1,852 | 840 | 5.1 | 1.6 | 7.0 | 2.1 | 8.5 | 2.6 | 15.0 | 381 |
जेआरबी-80 | 8,000 | 3,629 | 2,337 | 1,060 | 5.1 | 1.6 | 9.5 | 2.9 | 11.0 | 3.4 | 17.0 | 432 |
जेआरबी-90 | 9,000 | 4,082 | 2,556 | 1,159 | 5.6 | 1.7 | 8.6 | 2.6 | 10.0 | 3.1 | 17.0 | 432 |
जेआरबी-100 | 10,000 | 4,536 | 3,076 | 1,395 | 6.0 | 1.8 | 8.6 | 2.6 | 10.0 | 3.1 | 19.0 | 483 |
जेआरबी-120 | 12,000 | 5,443 | 3,440 | 1,560 | 5.8 | 1.8 | 10.6 | 3.2 | 12.0 | 3.7 | 19.0 | 483 |
सिलेंडरिक बोय
तालिकाएं एक प्रारंभिक मार्गदर्शिका हैं और विस्तृत डिजाइन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक पूर्ण जांच की जानी चाहिए।
चेन बल सामान्य लंगर की स्थिति में अधिकतम कार्य भार से संबंधित हैं।
JERRYBORG बेलनाकार बोय | ||||||||||
खरीदना | तैरने की क्षमता | खरीदना | व्यास | ऊंचाई | काम करना | |||||
मॉडल | नेट | वजन | कुल मिलाकर | कुल मिलाकर | लोड | |||||
एलबीएस | किलो | एलबीएस | किलो | एफटी | एम | एफटी | एम | एलबीएस | टन | |
जेआरबी-10 | 100 | 45 | 55 | 25 | 1.3 | 0.4 | 2 | 0.6 | 5,000 | 2.3 |
जेआरबी-20 | 200 | 90 | 65 | 29 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 5,000 | 2.3 |
जेआरबी-30 | 300 | 136 | 90 | 41 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 5,000 | 2.3 |
जेआरबी-50 | 500 | 227 | 130 | 59 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 7,500 | 3.4 |
जेआरबी-100 | 1,000 | 454 | 200 | 91 | 2.4 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 10,000 | 4.5 |
जेआरबी-150 | 1,500 | 680 | 240 | 109 | 2.7 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 10,000 | 4.5 |
जेआरबी-200 | 2,000 | 907 | 440 | 200 | 3.1 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 20,000 | 9.1 |
जेआरबी-250 | 2,500 | 1,134 | 600 | 272 | 3.5 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 20,000 | 9.1 |
जेआरबी-300 | 3,000 | 1,361 | 800 | 363 | 4.0 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | 20,000 | 9.1 |
जेआरबी-400 | 4,000 | 1,814 | 970 | 440 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 1.9 | 40,000 | 18.0 |
जेआरबी-500 | 5,000 | 2,268 | 1,320 | 599 | 4.7 | 1.5 | 6.2 | 1.9 | 40,000 | 18.0 |
जेआरबी-600 | 6,000 | 2,722 | 1,740 | 789 | 5.0 | 1.6 | 6.6 | 2.0 | 40,000 | 18.0 |
लंगर श्रृंखला
पिक-अप बोय में अल्ट्रा-हैवी-ड्यूटी सेंट्रल स्टील कोर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन होता है, जो लचीले पॉलीएथिलीन फोम को लैमिनेट करके बनाया जाता है।यह लचीला पॉलीएथिलीन कोर यह सुनिश्चित करता है कि बोय पूरी तरह से खुद को फेल करता है.
JERRYBORG पिक-अप बोय | ||||||
ब्वाय प्रकार | तैरने की क्षमता (किग्रा) | शरीर की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | SWL (टन) |
हवा में वजन (किग्रा) |
जेआरबी 90 | 90 | 665 | 1000 | 515 | 1.2 | 42 |
जेआरबी 225 | 225 | 914 | 1570 | 690 | 16 | 120 |
जेआरबी 400 | 400 | 914 | 1570 | 900 | 16 | 155 |
जेआरबी 800 | 800 | 914 | 1570 | 1150 | 16 | 180 |
जेरीबॉर्ग बैरियर बोय | ||||
पद |
आंतरिक व्यास (मिमी) |
बाहरी व्यास (मिमी) |
लम्बाई (मिमी) |
तैरने की क्षमता (किलो) |
JRB250*600 | 250 | 600 | 22 | |
JRB300*600 | 65/85/110/125 | 300 | 600 | 35 |
JRB360*410 | 50 | 360 | 410 | 35 |
JRB360*450 | 50 | 360 | 450 | 35 |
JRB300*1000 | 30 | 300 | 1000 | 60 |
JRB300*1070 | 125 | 300 | 1000 | 50 |
JRB500*750 | 60 | 500 | 750 | 90 |
JRB450*900 | 150 | 450 | 900 | 120 |
JRB460*900 | 175 | 450 | 900 | 120 |
JRB500*800 | 150/180/200/250 | 500 | 800 | 130 |
JRB550*900 | 280 | 550 | 900 | 190 |
JRB700*800 | 320/360 | 700 | 800 | 220 |
JRB600*1000 | 30/110 | 600 | 1000 | 220 |
JRB600*1000 | 300 | 600 | 1000 | 200 |
JRB1000*1000 | 320/380 | 1000 | 1000 | 620 |
JRB800*1100 | 30/60/400/500 | 800 | 1100 | 520 |
JRB1100*1100 | 500 | 1100 | 1100 | 750 |
JRB1100*1400 | 220 | 1100 | 1400 | 1200 |
JRB1050*2000 | 800 | 1050 | 2000 |
1500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brunhilde Lung
दूरभाष: +86-19963866866