उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 50 केपीए inflatable रबर फेंडर | सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ |
---|---|---|---|
रंग: | काला | व्यास: | 0.5 एम ~ 4.5 एम |
लंबाई: | 1मी~12मी | प्रारंभिक आंतरिक दबाव: | 50 केपीए、80 केपीए |
आवेदन के मामले: | शिप-टू-शिप (STS) ट्रांसफर ऑपरेशन, टर्मिनल आदि। | ||
हाई लाइट: | उच्च गुणवत्ता वायवीय फेंडर,समुद्री योकोहामा फेंडर,50 केपीए वायवीय डॉकिंग फेंडर |
योकोहामा वायवीय डॉकिंग फेंडर उच्च दबाव 50 केपीए inflatable फेंडर
वायवीय फेंडर (योकोहामा फेंडर)उच्च दबाव हवा से भरा एक घर्षण प्रतिरोधी रबर फेंडर है।इसे आसानी से डिफ्लेट किया जा सकता है जो अन्य स्थानों में सरल और लागत प्रभावी स्थानांतरण और पुन: चालू करने की अनुमति देता है।
वायवीय फेंडर500 मिमी से 4,500 मिमी तक के व्यास और 1000 मिमी से 12,000 मिमी तक की लंबाई के साथ-साथ विशेष आकारों में उपलब्ध हैं।
सभी आकार स्लिंग-प्रकार के रूप में या भारी शुल्क श्रृंखला और टायर नेट के साथ उपलब्ध हैं।
योकोहामा वायवीय फेंडर के लाभ:
एक बहुमुखी और अच्छी तरह से सिद्ध डिजाइन।जेआरबी न्यूमेटिक फेंडर विभिन्न प्रकार के तटवर्ती और अपतटीय अनुप्रयोगों के अनुरूप स्लिंग प्रकार के रूप में या चेन और टायर नेट के साथ उपलब्ध हैं।
वायवीय फेंडर प्रकार
वायवीय फेंडर आयाम और प्रदर्शन मान
वायवीय 50 (मीट्रिक)
नाममात्र आकार व्यास x लंबाई | प्रारंभिक आंतरिक दबाव | गारंटीकृत ऊर्जा अवशोषण (जीईए) | GEA . पर रिएक्शन फोर्स | पतवारजीईए पर दबाव | सुरक्षा वाल्व सेटिंग दबाव | परिक्षणदबाव | नेट टाइप का वजन (टाइप I) | स्लिंग प्रकार का वजन (टाइप एन) | |||
लगभग।फेंडर बॉडी वेट | लगभग।नेट का वजन | ||||||||||
इ | आर | पी | चेन नेट | वायर नेट | सिंथेटिक फाइबर नेट | ||||||
(मिमी x मिमी) | (केपीए) | (केएनएम) | (केएन) | (केपीए) | (केपीए) | (केपीए) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) |
500 x 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600 x 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700 x 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200 x 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500 x 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500 x 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
वायवीय 80 (मीट्रिक)
नाममात्र आकार व्यास x लंबाई | प्रारंभिक आंतरिक दबाव | गारंटीकृत ऊर्जा अवशोषण (जीईए) | GEA . पर रिएक्शन फोर्स | पतवारजीईए पर दबाव | सुरक्षा वाल्व सेटिंग दबाव | परिक्षणदबाव | नेट टाइप का वजन (टाइप I) | स्लिंग प्रकार का वजन(टाइपन) | |||
लगभग।फेंडर बॉडी वेट | लगभग।नेट का वजन | ||||||||||
इ | आर | पी | चेन नेट | वायर नेट | सिंथेटिक फाइबर नेट | ||||||
(मिमी x मिमी) | (केपीए) | (केएनएम) | (केएन) | (केपीए) | (केपीए) | (केपीए) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) | (किलोग्राम) |
500 x 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600 x 1000 | 80 | 1 1 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700 x 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000 x 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
आवेदन मामले
व्यक्ति से संपर्क करें: Brunhilde Lung
दूरभाष: +86-19963866866