|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | योकोहामा फ्लोटिंग रबर फेंडर | सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | व्यास: | 0.5 एम ~ 4.5 एम |
| लंबाई: | 1मी~12मी | प्रारंभिक दबाव: | 50 केपीए |
| प्रमुखता देना: | योकोहामा प्रकार शुद्ध फेंडर,योकोहामा एसटीएस फेंडर,योकोहामा inflatable फेंडर |
||
नाव के लिए उच्च दबाव 50 केपीए योकोहामा वायवीय डॉकिंग रबर फेंडर
वायवीय फेंडर स्थायी और अर्ध-स्थायी बंदरगाह अनुप्रयोगों और अपतटीय जहाज-से-जहाज स्थानान्तरण के लिए आदर्श हैं।वे ISO17357-1: 2014 के अनुसार निर्मित होते हैं।फेंडर 300 मिमी से 4,500 मिमी तक के व्यास और 500 मिमी से 12,000 मिमी तक की लंबाई के साथ-साथ विशेष आकार में उपलब्ध हैं।
फेंडर प्रकार
![]()
वायवीय फेंडर आयाम और प्रदर्शन मान
| IP50 | प्रदर्शन | केवल शरीर | फेंडर वेट चेन नेट (बॉडी को छोड़कर) | गोफन प्रकार | दबाव | शरीर की मोटाई | मूरिंग चेन व्यास | |||
| ऊर्जा (जीईए) | प्रतिक्रिया (जीईए में) |
दबाव (जीईए में) | रिलीफ वाल्व | प्रमाण परीक्षण | ||||||
| दीया।लंबाई (मिमी) | के.जे. | के.एन. | किलो पास्कल | किलोग्राम | किलोग्राम | किलोग्राम | किलो पास्कल | किलो पास्कल | मिमी | मिमी |
| 300 x 600L | 0.5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
| 500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
| 600 x 1000L | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
| 700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
| 800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
| 1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
| 1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
| Φ1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
| Φ1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
| Φ1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
| Φ1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
| Φ1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
| Φ1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
| Φ1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
| 1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | एन/ए | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
| 2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
| 2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
| 2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
| 2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
| Φ2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
| 2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
| Φ2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
| 3000 x 5000L | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
| 3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
| Φ3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
| Φ3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
| 4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
| 4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
| 4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
विस्तृत छवि
![]()
![]()
स्थापना विधि
| फेंडर आकार | चेन टायर नेट (सीटीएन) फेंडर्स | वू | |||||
| ए | बी | सी | डी | इ | |||
| व्यास | लंबाई | ||||||
| 1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
| 1200 | 2000 | 1100 | U30 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
| 1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
| 2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
| 2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
| 3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
| 4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
![]()
योकोहामा वायवीय फेंडर का लाभ
1. सुरक्षा और विश्वसनीयता
3. इच्छुक बर्थिंग में लाभ
4. सबसे अधिक लागत वाली प्रतिस्पर्धी प्रणाली
5. जहाज और जेटी संरचना के लिए नरम प्रतिक्रिया बल
6. खराब मौसम की स्थिति में लोअर मूरिंग फोर्सेज
7. कतरनी बल के खिलाफ मजबूत
8. ज्वार के अनुकूल
9. सरल और कम लागत वाली स्थापना
10. कम रखरखाव लागत और शिपिंग लागत
पैकिंग और शिपमेंट
![]()
आवेदन मामले
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Brunhilde Lung
दूरभाष: +86-19963866866