उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | समुद्री एयरबैग, भारी उठाने वाला एयरबैग | सामग्री: | एन.आर. |
---|---|---|---|
आकार: | 1.5 × 18.0 मी | सामान: | inflatable उपकरण, पुल की अंगूठी, दबाव गुहा |
आकार: | बेलनाकार शरीर | प्रमाणपत्र: | सीसीएस, बीवी, एलआर, यूकेएएस |
उत्पत्ति का स्थान: | क़िंगदाओ, चीन | brand name: | Jerryborg |
हाई लाइट: | फ्लोटिंग समुद्री रबड़ एयरबैग,पियर्स समुद्री रबड़ एयरबैग,बेलनाकार समुद्री रबड़ एयरबैग |
पियर्स और कैसन्स के लिए फ्लोटिंग हैवी लिफ्टिंग एयरबैग मरीन एयर बैग
भारी भारोत्तोलन एयरबैग
विशाल पेड़ों, संरचनाओं, कैसॉन जैसी भारी वस्तुओं को हटाते समय भारी उठाने वाले एयरबैग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।इसके अलावा, कई शिपयार्ड जहाज मरम्मत, जहाज उन्नयन के लिए उनका उपयोग करते हैं।एयरबैग कई प्रकार के होते हैं, वे व्यास, लंबाई और परतों में भिन्न होते हैं जो उनकी अलग असर क्षमता और लागू स्थितियों को निर्धारित करते हैं।
भारी उठाने वाले एयरबैग बाहरी रबर परत, आंतरिक रबर परत और सिंथेटिक टायर कॉर्ड सुदृढीकरण परत से बने होते हैं।हैवी लिफ्टिंग एयरबैग एक बेलनाकार एयरबैग बॉडी है जिसमें दो शंक्वाकार सिर और अंत के उद्घाटन होते हैं।स्वचालित दबाव वाल्व सुसज्जित होने पर, आंतरिक दबाव रेटेड दबाव तक पहुंचने पर वाल्व को छोड़ना आसान होता है।
भारी भारोत्तोलन एयरबैग निर्माण
हैवी लिफ्टिंग एयरबैग बाहरी रबर की परत, भीतरी रबर की परत और प्रबलित सिंथेटिक टायर कॉर्ड परत से बना होता है।इसमें रबर के कपड़े से बनी 4-10 परतें होती हैं जो मुड़ने और पंचर को झेलने के लिए काफी मजबूत होती हैं।इसे दो सिरों वाले बेलनाकार शरीर के रूप में डिजाइन किया गया है।हैवी लिफ्टिंग एयरबैग भी प्रेशर गेज, पुल रिंग, थ्री-वे पीस, बॉल वाल्व और कनेक्टिंग पाइप से लैस हैं।
हैवी लिफ्टिंग एयरबैग के फायदे:
1. टिकाऊ और एक लंबी सेवा जीवन
2. कम निवेश लागत
3. श्रम लागत और समय की बचत
4. पोर्टेबल और बदलने में आसान
भारी भारोत्तोलन एयरबैग विशिष्टता
श्रृंखला | नमूना | व्यास (एम) | काम का दबाव (एमपीए) | कार्य ऊंचाई (एम) | धड़कन क्षमता (टन / एम) | ||||
0.4डी | 0.5डी | 0.6डी | 0.4डी | 0.5डी | 0.6डी | ||||
एस 1 |
S10 |
0.8 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | १५.१ | 12.6 | 10.0 |
1 | 0.16 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | १५.१ | 12.6 | 10.0 | ||
1.2 | 0.14 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | ||
1.5 | 0.11 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 15.5 | १३.० | 10.4 | ||
S11 | 0.8 | 0.19 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 14.3 | 11.9 | 9.5 | |
1 | 0.15 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
1.2 | 0.13 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 14.7 | 12.2 | 9.8 | ||
1.5 | 0.10 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
S12 | 0.8 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 18.1 | १५.१ | 12.1 | |
1 | 0.19 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 17.9 | १४.९ | 11.9 | ||
1.2 | 0.16 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 18.1 | १५.१ | 12.1 | ||
1.5 | 0.13 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | १८.४ | १५.३ | 12.2 | ||
१.८ | 0.10 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | १७.० | 14.1 | 11.3 | ||
एस 2 | S20 | 1 | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 22.6 | 18.8 | १५.१ |
1.2 | 0.20 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 22.6 | 18.8 | १५.१ | ||
1.5 | 0.16 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 22.6 | 18.8 | १५.१ | ||
१.८ | 0.13 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 22.0 | १८.४ | 14.7 | ||
2 | 0.12 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 22.6 | 18.8 | १५.१ | ||
S21 | 1 | 0.27 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | २५.४ | 21.2 | १७.० | |
1.2 | 0.23 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 26.0 | २१.७ | 17.3 | ||
1.5 | 0.18 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | २५.४ | 21.2 | १७.० | ||
१.८ | 0.15 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | २५.४ | 21.2 | १७.० | ||
2 | 0.14 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | २६.४ | 22.0 | 17.6 | ||
S22 | 1 | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 29.2 | २४.३ | 19.5 | |
1.2 | 0.26 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 29.4 | २४..५ | 19.6 | ||
1.5 | 0.20 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | २८.३ | 23.6 | 18.8 | ||
१.८ | 0.17 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | २८.८ | 24.0 | 19.2 | ||
2 | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | २८.३ | 23.6 | 18.8 | ||
2.5 | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | २८.३ | 23.6 | 18.8 | ||
S3 | S30 | 1 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 33.0 | २७.५ | 22.0 |
1.2 | 0.29 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 32.8 | २७.३ | २१.९ | ||
1.5 | 0.23 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 32.5 | २७.१ | २१.७ | ||
१.८ | 0.19 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 32.2 | २६.८ | २१.५ | ||
2 | 0.17 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 32.0 | २६.७ | २१.४ | ||
2.5 | 0.14 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 33.0 | २७.५ | 22.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brunhilde Lung
दूरभाष: +86-19963866866