उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ | प्रारंभिक दबाव: | 50KPa या 80Kpa |
---|---|---|---|
रंग: | ब्लैक या नेवी ग्रे | प्रमाणपत्र: | ISO17357-2014 मानक |
ब्रांड नाम: | Jerryborg Marine Machinery | आवेदन: | शिप टू शिप ऑपरेशन |
फेंडर टाइप: | योकोहामा टाइप | फ़ीचर: | उच्च स्थायित्व |
हाई लाइट: | वायवीय रबड़ फेंडर,बर्थिंग डैशपॉट,गर्म बिक्री वायवीय रबड़ फेंडर |
NS वायवीय रबर फेंडर1958 में जापान में विकसित किया गया था।ऐसे के विकास में प्रगतिफेंडर जहाज प्रौद्योगिकी की प्रगति और विकास से निकटता से संबंधित है, और इसे लगातार बड़े तेल टैंकरों जैसे वीएलसीसी, यूएलसीसी, बड़े गैस वाहक, थोक वाहक और फ्लोटिंग संरचनाओं के साथ लगातार सामना करना पड़ता है।
वायवीय रबर फेंडरशिप-टू-शिप (एसटीएस) स्थानांतरण संचालन, टर्मिनलों और सभी प्रकार के जहाजों, बड़े टैंकरों, जहाजों, डॉक, हार्बर घाटों और महासागर प्लेटफार्मों के लिए दुनिया भर में उपयोग किया जाता है।इसके निर्माण के बाद से आज तक, हमारे मूल्यवान ग्राहकों की सेवा करने वाले शिप-टू-शिप और शिप-टू-डॉक (एसटीडी) संचालन दोनों के लिए दुनिया भर में लाखों से अधिक फेंडर की आपूर्ति की गई है।यह उत्पादशिप बर्थिंग और मूरिंग के सुरक्षित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
I. टायर और चेन नेट के साथ योकोहामा रबर फेंडर
द्वितीय.काटने का निशानवाला प्रकार योकोहामा वायवीय फेंडर
III.रबर शीट और रस्सी प्रकार योकोहामा फेंडर
चतुर्थ।रबर ट्यूब प्रकार योकोहामा फेंडर
वी। स्लिंग प्रकार योकोहामा रबर फेंडर
VI.पनडुब्बी सुरक्षा के लिए जलविद्युत रबर फेंडर
आकार | कार्य का दबाव | संपीड़ित विरूपण दर 60% | सुरक्षित दबाव | परीक्षण दबाव | शरीर का वजन | जैकेट वजन | ||||||||
डी × एल | 50 प्रकार | 80 प्रकार | 50 प्रकार | 80 प्रकार | 50 प्रकार | 80 प्रकार | 50 प्रकार | 80 प्रकार | 50 प्रकार | 80 प्रकार | 50 प्रकार | 80 प्रकार | ||
मिमी × मिमी | किलो पास्कल | काउंटर फोर्स (केएन) | ऊर्जा अवशोषण (केजे) | काउंटर फोर्स (केएन) | ऊर्जा अवशोषण (केजे) | किलो पास्कल | किलो पास्कल | किलोग्राम | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | - | - | 200 | २५० | 36 | 40 | - | - |
600×1000 | 50 | 80 | ७४ | 8 | 98 | 1 1 | - | - | 200 | २५० | 42 | 47 | - | - |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | - | - | 200 | २५० | 70 | 79 | - | - |
1000×1500 | 50 | 80 | १८२ | 32 | 239 | 45 | - | - | 200 | २५० | 114 | १२७ | 160 | 160 |
1000 × 2000 | 50 | 80 | २५७ | 45 | 338 | 63 | - | - | 200 | २५० | १५८ | 175 | २२० | २२० |
1200×2000 | 50 | 80 | २९७ | 63 | 390 | 88 | - | - | 200 | २५० | 198 | 218 | 260 | 260 |
१३५०×२५०० | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | १४२ | - | - | 200 | २५० | २८६ | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | १५३ | 761 | २१४ | - | - | 200 | २५० | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | २६७ | - | - | 200 | २५० | 470 | 512 | ६१० | ६१० |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | ३०८ | ११५० | 430 | - | - | 200 | २५० | ६१२ | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | १३८१ | 663 | १८१५ | 925 | 175 | २३० | २५० | 300 | ११९० | १२७३ | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | ९४३ | २६५३ | १३१७ | 175 | २३० | २५० | 300 | 1400 | १५१४ | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | १८८४ | ११७५ | २४७६ | १६४० | 175 | २३० | २५० | 300 | १८४४ | 1967 | १८७० | १८७० |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | १८१४ | 3961 | २५३२ | 175 | २३० | २५० | 300 | २३४० | २५१८ | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | ५२५७ | ३०६७ | ६९०७ | 4281 | 175 | २३० | २५० | 300 | 3800 | 4090 | ६१८० | ६१८० |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | २३० | २५० | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | १०४९० | 9037 | 175 | २३० | २५० | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* अनुकूलित सेवा उपलब्ध है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brunhilde Lung
दूरभाष: +86-19963866866